Como está o clube
Números de tudo que já foi lançado pelos caixas dos postos.
Clientes no clube
24
Abastecimentos
187
Faturamento lançado
R$ 28.350
Pontos distribuídos
14.175
Pontos na mão dos clientes
11.820
Cashback acumulado
R$ 2.362
Resgates
18
Aguardando entrega
3
Resgates aguardando entrega
| Cliente | Prêmio | Pontos | Data | Status |
|---|---|---|---|---|
| Mariana Souza | Café expresso | 200 | 19/11/2026 | Pendente |
| João Cardoso | Coca-Cola garrafa | 400 | 18/11/2026 | Pendente |
| Ana Paula Costa | Gatorade | 350 | 18/11/2026 | Pendente |
Últimos abastecimentos
| Cliente | Posto | Valor | Combustível | Pontos | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Mariana Souza | Posto Beatriz | R$ 250,00 | Gasolina comum | +250 | 19/11 09:42 |
| Carlos Mello | Posto Lageano | R$ 180,00 | Etanol | +180 | 19/11 08:15 |
| Fernanda Rech | Posto Beatriz | R$ 320,00 | Diesel S10 | +320 | 18/11 17:30 |
| João Cardoso | Posto Trevo | R$ 150,00 | Gasolina aditivada | +150 | 18/11 15:08 |
| Ana Paula Costa | Posto Marechal | R$ 200,00 | Gasolina comum | +200 | 18/11 11:22 |
Caixa
Lançar abastecimentos, entregar resgates e cadastrar novos clientes.
Lançar abastecimento
Entregar resgate
Cadastrar cliente
1. Quem é o cliente
Digite o CPF do cliente (ou leia o QR do app dele).
Mariana Souza
CPF 123.456.789-00
Pontos
2.480
Cashback
R$ 20,85
Abastecimento lançado!
+250 pontos creditados para Mariana Souza.
Clientes
Todos os participantes do clube de vantagens.
24 clientes ativos
| Nome | CPF | Celular | Pontos | Cashback | Abastecimentos | Desde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mariana Souza | 123.456.789-00 | (49) 99912-3456 | 2.480 | R$ 20,85 | 8 | 02/10/2026 |
| Carlos Mello | 987.654.321-00 | (49) 99934-5678 | 1.850 | R$ 15,30 | 12 | 05/10/2026 |
| Fernanda Rech | 456.789.123-00 | (49) 99956-7890 | 3.120 | R$ 26,00 | 15 | 01/10/2026 |
| João Cardoso | 321.654.987-00 | (49) 99978-1234 | 920 | R$ 7,65 | 5 | 10/10/2026 |
| Ana Paula Costa | 654.321.789-00 | (49) 99901-2345 | 1.450 | R$ 12,10 | 9 | 08/10/2026 |
| Pedro Lemos | 789.123.456-00 | (49) 99823-4567 | 680 | R$ 5,65 | 4 | 15/10/2026 |
| Luciana Ferraz | 234.567.891-00 | (49) 99845-6789 | 2.200 | R$ 18,30 | 11 | 03/10/2026 |
| Rafael Bohn | 567.891.234-00 | (49) 99867-8901 | 540 | R$ 4,50 | 3 | 20/10/2026 |
Abastecimentos
Histórico completo de abastecimentos lançados no clube.
187 abastecimentos
| Cliente | Posto | Valor | Litros | Combustível | Pontos | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mariana Souza | Posto Beatriz | R$ 250,00 | 41,7L | Gasolina comum | +250 | 19/11 09:42 |
| Carlos Mello | Posto Lageano | R$ 180,00 | 45,0L | Etanol | +180 | 19/11 08:15 |
| Fernanda Rech | Posto Beatriz | R$ 320,00 | 50,8L | Diesel S10 | +320 | 18/11 17:30 |
| João Cardoso | Posto Trevo | R$ 150,00 | 24,2L | Gasolina aditivada | +150 | 18/11 15:08 |
| Ana Paula Costa | Posto Marechal | R$ 200,00 | 33,3L | Gasolina comum | +200 | 18/11 11:22 |
| Pedro Lemos | Posto Avenida | R$ 280,00 | 46,7L | Gasolina comum | +280 | 17/11 16:45 |
| Luciana Ferraz | Posto Beatriz | R$ 190,00 | 47,5L | Etanol | +190 | 17/11 14:20 |
| Rafael Bohn | Posto Terras Altas | R$ 350,00 | 55,6L | Diesel S10 | +350 | 17/11 10:05 |
Resgates
Todos os resgates de prêmios do clube.
18 resgates
| Cliente | Prêmio | Pontos | Código | Data | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Mariana Souza | Café expresso | 200 | BTZ-7K4Q | 19/11/2026 | Pendente |
| João Cardoso | Coca-Cola garrafa | 400 | BTZ-9M2R | 18/11/2026 | Pendente |
| Ana Paula Costa | Gatorade | 350 | BTZ-3P8T | 18/11/2026 | Pendente |
| Fernanda Rech | Água mineral 1,5L | 250 | BTZ-5L1W | 17/11/2026 | Entregue |
| Carlos Mello | Choco Leite | 300 | BTZ-2N6V | 16/11/2026 | Entregue |
| Luciana Ferraz | Coca-Cola lata 350ml | 300 | BTZ-8K3J | 15/11/2026 | Entregue |
| Pedro Lemos | Café expresso | 200 | BTZ-4D7H | 14/11/2026 | Entregue |
Catálogo de prêmios
Itens que os clientes podem trocar por pontos.
10 itens ativos
| Item | Categoria | Custo (pts) | Resgates | Status |
|---|---|---|---|---|
| Café expresso | Bebidas | 200 | 6 | Ativo |
| Água mineral 1,5L | Bebidas | 250 | 4 | Ativo |
| Coca-Cola lata 350ml | Bebidas | 300 | 3 | Ativo |
| Choco Leite | Doces | 300 | 2 | Ativo |
| Gatorade | Bebidas | 350 | 2 | Ativo |
| Coca-Cola garrafa | Bebidas | 400 | 1 | Ativo |
| Heineken lata | Bebidas | 500 | 0 | Ativo |
| Pão de queijo + café | Padaria | 350 | 0 | Ativo |
| Lavagem simples | Serviços | 2.000 | 0 | Ativo |
| Troca de óleo | Serviços | 5.000 | 0 | Ativo |
Por posto
Desempenho de cada posto da rede no clube.
Posto Beatriz
62
abastecimentos · R$ 9.820
Posto Lageano
45
abastecimentos · R$ 7.150
Posto Marechal
33
abastecimentos · R$ 5.280
Posto Trevo
25
abastecimentos · R$ 3.400
Posto Avenida
14
abastecimentos · R$ 1.800
Posto Terras Altas
8
abastecimentos · R$ 900
Ranking de postos
| # | Posto | Abastecimentos | Faturamento | Clientes atendidos | Pontos gerados |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Posto Beatriz | 62 | R$ 9.820 | 18 | 4.910 |
| 2 | Posto Lageano | 45 | R$ 7.150 | 14 | 3.575 |
| 3 | Posto Marechal | 33 | R$ 5.280 | 11 | 2.640 |
| 4 | Posto Trevo | 25 | R$ 3.400 | 9 | 1.700 |
| 5 | Posto Avenida | 14 | R$ 1.800 | 6 | 900 |
| 6 | Posto Terras Altas | 8 | R$ 900 | 4 | 450 |